Зависит от качества линии. Почитай вот тут. У меня максимальный был равен 0,81. Максимальный на технологии ADSL - 1,3, на ADSL2+ - 1,216, на ADSL2+ с AnnexM - 3,5.
Всё, как всегда: не работает ЛУ, нет обещанных увеличений скорости, что с переходом на другой тариф в ЛК - неизвестно. А в остальном - лето вот кончилось, верните, а? Ну, или, хоть на инет повлияйте? )
12.09.2015 22:39 EST 9.48 Mb/s 9.14 Mb/s 3 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 16:30 EST 7.84 Mb/s 9.86 Mb/s 12 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 12:32 EST 8.59 Mb/s 9.10 Mb/s 103 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 12:14 EST 7.98 Mb/s 9.08 Mb/s 9 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 04:49 EST 7.74 Mb/s 4.38 Mb/s 36 ms Khabarovsk ~ 1550 km
11.09.2015 14:37 EST 8.40 Mb/s 10.63 Mb/s 33 ms Yakutsk < 50 km
11.09.2015 14:36 EST 7.80 Mb/s 6.74 Mb/s 38 ms Khabarovsk ~ 1550 km
11.09.2015 14:34 EST 8.29 Mb/s 10.09 Mb/s 17 ms Yakutsk < 50 km
10.09.2015 21:02 EST 7.83 Mb/s 6.57 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
10.09.2015 12:05 EST 7.56 Mb/s 2.04 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
09.09.2015 14:52 EST 7.96 Mb/s 7.97 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
08.09.2015 23:34 EST 7.98 Mb/s 8.17 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
06.09.2015 21:26 EST 8.17 Mb/s 7.98 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
06.09.2015 21:25 EST 7.85 Mb/s 5.56 Mb/s 35 ms Khabarovsk ~ 1550 km
06.09.2015 13:10 EST 7.78 Mb/s 4.86 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
03.09.2015 21:59 EST 7.73 Mb/s 7.20 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
__________________
Снимаю порчу от guard.mail.ru, яндекс бара, избавление от спутника, амиго и пр.
Недорого, работаю по фотографии.
Всё, как всегда: не работает ЛУ, нет обещанных увеличений скорости, что с переходом на другой тариф в ЛК - неизвестно. А в остальном - лето вот кончилось, верните, а? Ну, или, хоть на инет повлияйте? )
12.09.2015 22:39 EST 9.48 Mb/s 9.14 Mb/s 3 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 16:30 EST 7.84 Mb/s 9.86 Mb/s 12 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 12:32 EST 8.59 Mb/s 9.10 Mb/s 103 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 12:14 EST 7.98 Mb/s 9.08 Mb/s 9 ms Yakutsk < 50 km
12.09.2015 04:49 EST 7.74 Mb/s 4.38 Mb/s 36 ms Khabarovsk ~ 1550 km
11.09.2015 14:37 EST 8.40 Mb/s 10.63 Mb/s 33 ms Yakutsk < 50 km
11.09.2015 14:36 EST 7.80 Mb/s 6.74 Mb/s 38 ms Khabarovsk ~ 1550 km
11.09.2015 14:34 EST 8.29 Mb/s 10.09 Mb/s 17 ms Yakutsk < 50 km
10.09.2015 21:02 EST 7.83 Mb/s 6.57 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
10.09.2015 12:05 EST 7.56 Mb/s 2.04 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
09.09.2015 14:52 EST 7.96 Mb/s 7.97 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
08.09.2015 23:34 EST 7.98 Mb/s 8.17 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
06.09.2015 21:26 EST 8.17 Mb/s 7.98 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
06.09.2015 21:25 EST 7.85 Mb/s 5.56 Mb/s 35 ms Khabarovsk ~ 1550 km
06.09.2015 13:10 EST 7.78 Mb/s 4.86 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
03.09.2015 21:59 EST 7.73 Mb/s 7.20 Mb/s 1 ms Yakutsk < 50 km
Здравствуйте. Мы можем помочь решить проблему с услугой "Локальной ускоритель". Оборудование было модернизировано. Если помощь требуется, ждем от вас в ЛС номер лицевого счета, адрес предоставления услуги (город, улица, номер дома и квартиры), ФИО по договору и контактный номер.