Интернет идет окольными путями,
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms 4 ms 1 ms 80.73.79.24
3 <1 мс <1 мс <1 мс 80.73.85.181
4 1 ms 3 ms 3 ms 80.73.85.33
5 8 ms <1 мс 1 ms 80.73.85.241
6 182 ms 181 ms 196 ms 188.254.78.185
7 210 ms * 209 ms gw-rostelecom.hetzner.de [213.133.113.253]
8 * * 218 ms core1.hetzner.de [213.239.245.6]
9 209 ms 209 ms 209 ms core22.hetzner.de [213.239.245.178]
10 * 192 ms 198 ms juniper2.rz19.hetzner.de [213.239.245.138]
11 209 ms * 209 ms hos-tr4.ex3k5.rz19.hetzner.de [213.239.231.38]
Что то случилось.
|