Тема: CKA)l(uTE
Показать сообщение отдельно

Старый 27.04.2006, 11:19   #9
CuLo
Участник
 
Аватар для CuLo
 
CuLo вне форума
Регистрация: 27.01.2006
Адрес: ███████████
Сообщений: 403
CuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутациюCuLo имеет наиславнейшую репутацию
Отправить сообщение для CuLo с помощью ICQ Отправить сообщение для CuLo с помощью AIM Отправить сообщение для CuLo с помощью MSN Отправить сообщение для CuLo с помощью Yahoo
По умолчанию

Swamp of Sorrows:
.go 0 -10103.4 -2431.61 28.4491 Misty Valley
.go 0 -10452.5 -3263.59 20.1782 Stonard Orc Outpost
.go 0 -9980.38 -3568.28 22.0569 Fallow Sanctuary Murloc Outpost
.go 0 -10022.2 -4266.67 7.26064 Mistyreed Strand
.go 0 -10303.5 -3972.28 20.2882 Pool of Tears
.go 0 -10349.1 -3849.67 -25.6078 Sunken Temple
Trisfal Glades:
.go 0 1871.14 1587.91 91.2143 Deathknell
.go 0 2268.03 1333.63 34.7835 Solliden Farmstead
.go 0 2538.92 1407.01 5.69061 Whispering Shore
.go 0 2803.27 847.119 111.841 Agamand Mills
.go 0 2861.67 398.526 21.1504 Garren's Haunt
.go 0 2955.79 99.8215 3.32947 The North Coast
.go 0 2685.13 -198.851 31.4095 Brightwater Lake
.go 0 2563.98 -51.7975 31.7441 Gunther's Retreat
.go 0 2260.64 289.021 34.1291 Brill Forsaken Village
.go 0 2146.99 658.485 33.59 Cold Hearth Manor
.go 0 1832.44 236.426 60.4171 Ruins of Lordaeron
.go 0 1628.3 239.925 64.5006 The Throne Room
.go 0 1586.48 239.562 -52.149 The Undercity Trade Quarter
.go 0 1614.68 643.289 37.0547 The Undercity Caves
.go 0 1658.95 303.76 -42.6923 The Undercity War Quarter
.go 0 1786.82 47.9279 -29.1457 The Undercity Magic Quarter
.go 0 1466.11 49.6445 -62.2932 The Undercity Rogue's Quarter
.go 0 1410.31 430.512 -80.3588 The Undercity The Apothecarium
.go 0 2032.01 -432.954 35.4329 Balnir Farmstead
.go 0 2795.02 -753.797 138.036 Whispering Gardens
.go 0 2922.59 -740.071 153.983 Terrace of Repose
.go 0 2853.92 -718.217 148.381 Unfinished Mansion
.go 0 3040.8 -552.374 122.216 Scarlet Watch Post
.go 0 1716.02 -788.217 56.844 The Bulwark

Western Plaguelands:
.go 0 1386.47 -1518.8 72.4034 Ruins of Anderhol
.go 0 1064.09 -1718.04 61.1348 Sorrow Hill
.go 0 981.477 -1821.84 80.4872 Paladin Statue
.go 0 1738.52 -2319.93 59.5751 Gahrron's Withering
.go 0 1487.77 -1884.87 59.2039 The Writhing Haunt
.go 0 1835.04 -1568.1 59.1818 Dalson's Tears
.go 0 1782.26 -1211.93 59.4057 Felstone Field
.go 0 2423.42 -1646.44 60.5098 Northridge Lumber Camp
.go 0 2918.72 -1439.39 150.782 Hearthglenn

Westfall:
.go 0 -10510 1046.89 60.518 Sentinel Hill
.go 0 -11018.4 1513.69 43.0152 Moonbrook Westfall
.go 0 -10644.8 1681.3 42.0338 Alexston Farmsted
.go 0 -10513.9 2075.23 12.1819 Longshore
.go 0 -10171.8 1195.41 36.4345 Saldean's Farm
.go 0 -11399.2 1947.85 10.1451 Westfall Lighthouse
.go 0 -9903.53 1245.26 42.0563 Furlbrow's Pumpkin Patch

Wetlands:
.go 0 -4053.99 -3450.62 283.383 Unknown Big Dwarf City
.go 0 -3465.16 -3727.56 64.5778 Big Broken Gates
.go 0 -3256.88 -2718.36 9.41205 Weird Flowers
.go 0 -2849.21 -2220.06 31.3835 Ironbead's Tomb
.go 0 -2955 -1022.21 10.0919 Baradin Bay
.go 0 -3754.19 -1087.3 -1.71875 Menethil Bay
.go 0 -3740.29 -755.08 10.9643 Menethil Harbor
.go 0 -2605.21 -2341.09 83.3551 Dun Modr
.go 0 -2336.47 -2509.82 85.2212 Thandol Span
.go 0 -3522.96 -1848.58 25.1502 Whelgar's Excavation Site

Kalimdor

Ashenvale:
.go 1 2867.03 -2595.67 219.911 Xavian
.go 1 2745.85 -378.33 108.253 Astrnaar
.go 1 3155 -3702 121 Night Elf Portal
.go 1 4577.61 419.307 33.7161 Master's Glaive
.go 1 2439.16 -3500.08 98.5954 Kargathia Orc Outpost
.go 1 2757.59 -2967.58 143.882 Satyrnaar
.go 1 2454.38 -2943.27 124 Moonwell
.go 1 2114.86 -2998.32 111.396 Felfire Hill
.go 1 1626.91 -3057.36 89.4942 Demon Fall Canyon
.go 1 1775.1 -2679.19 111.666 The Dor'danil Barrow Den
.go 1 1669.74 -1714.14 97.9564 Falfarren River
.go 1 2673.51 -1859.72 188.112 Raynewood Retreat

Aszhara:
.go 1 3466.36 -6656.29 -58.5217 Underwater Dark Portal
.go 1 3546.8 -5287.96 109.935 Aszhara Naga City

Barrens:
.go 1 -1719.08 -3824.99 12.0836 Barrens Merchant Coast
.go 1 -3120.86 -2327.89 93.1243 Barrens Field of Giants
.go 1 -4095.7 -2305.74 124.914 Bael Modan
.go 1 -4319.38 -2110.38 80.8662 Barrens Gnoll Outpost Inside a Giant Beast
.go 1 -4619.15 -1850.91 86.0563 Barrens The Great Lift
.go 1 -2388.95 -1918.82 96.7422 Camp Taurajo
.go 1 -964.776 -2039.74 81.3491 Lushwater Oasis
.go 1 -1330.17 -3120.07 91.6667 The Stagnant Oasis
.go 1 -943.935 -3715.49 11.8385 Ratchet Troll Port Outpost
.go 1 -456.263 -2652.7 95.615 The Crossroads
.go 1 110.197 -1891.39 93.5444 The Forgotten Pools
.go 1 1059.54 -3003.53 91.6441 The Sludge Fen

Dark Shore:
.go 1 4995.94 82.9197 54.3857 Grove of The Ancients
.go 1 5028.14 534.745 7.28397 The Long Wash
.go 1 6439.28 614.957 5.98831 Auberdine
.go 1 6735.43 6.71422 42.7028 Bashal'Aran
.go 1 6931.74 -569.077 44.8192 Cliffspring River
.go 1 7177.46 -761.607 59.6101 Tower of Althalaxx
.go 1 7373.38 -938.331 32.6196 Ruins of Mathystra
.go 1 7742.92 -769.867 5.22102 Mist's Edge

Desolace:
.go 1 -439.192 1708.22 125.856 Thunder Axe Fortress
.go 1 -242.347 764.848 98.7113 Sargeron
.go 1 -939.787 1091.4 93.8119 Kolkar Village
.go 1 -1754.33 967.89 92.5626 Magram Village
.go 1 -1879.28 1745.49 78.8892 Mannoroc Coven
.go 1 -2222.47 2522.4 68.4424 Gelkis Village
.go 1 -1482.87 2855.86 112.854 Valley of Spears
.go 1 -592.792 2592.84 15.467 Sar'Theris Strand
.go 1 -1305.19 1837.56 55.731 Kodo Graveyard
.go 1 -1156.34 1894.49 86.2854 Ghost Walker Post

Felwood:
.go 1 6200 -1035 387 Three Frozen Ancients
.go 1 3652.24 928.308 7.01517 Zoram's Stand

[u]Feralas:
.go 1 -4358.88 3241 12.3636 Feralas Island Night Elf City
.go 1 -2871.76 1885.29 52.6501 Feralas
.go 1 -2858.35 2611.48 58.3777 Feralas Ruins
.go 1 -4522.22 2038.54 50.1436 Feralas Coast
.go 1 -5566.04 1449.82 20.1135 Big Feralas Ruins
.go 1 -4369.68 242.294 25.4133 Tauren Village
.go 1 -4517.1 -780.415 -40.736 Thalanaar

Durotar:
.go 1 -1124.19 -5535.02 8.62076 Echo Isles
.go 1 -636.469 -4243.52 38.1339 Valley of Trials Bindpoint
.go 1 -844.586 -4924.29 20.8708 Sen'Jin Village
.go 1 -1028.63 -4599.8 25.5756 Kolkar Crag
.go 1 -250.245 -5070.41 22.5875 Tiragarde Keep
.go 1 242.548 -5151.46 1.60441 Scuttle Coast
.go 1 304.762 -4734.97 9.30458 Razorhill
.go 1 114.769 -3758.95 17.8907 Southfury River
.go 1 925.127 -4038.29 -13.338 Thunder Ridge
.go 1 1484.36 -4417.03 24.4709 Orgimmar
.go 1 1525.73 -4968.13 17.1397 Bladefist Bay
.go 1 918.715 -5115.69 2.85835 Deadeye Shore

Dustwallow Marsh:
.go 1 -3719.26 -2530.63 69.58 Shady Rest Inn
.go 1 -3922.24 -2839.21 44.6212 Lost Point
.go 1 -4336.82 -3018.67 33.1744 The Den of Flame
.go 1 -4197.56 -2873.76 44.6771 The Dragonmurk
.go 1 -4354.46 -3275.34 46.0475 Stonemaul Ruins
.go 1 -4006.19 -3777.83 40.6804 Beezil's Zepellins Wreck
.go 1 -3129.38 -2864.51 34.8711 Brackenwall Orc Village
.go 1 -2855.96 -3422.66 36.7473 North Point Tower
.go 1 -3459.39 -4130.3 16.3786 Sentry Point
.go 1 -3012.72 -4345.51 6.83608 Dreadmurk Shore

Mulgore:
.go 1 -2321.74 -378.941 -9.40597 Bloodhoof Tauren Village
.go 1 -2905.3 -253.768 56.0612 Tauren Camp Narache
.go 1 -2933.37 -963.993 58.2343 Brambleblade Ravine
.go 1 -2928.26 -46.1054 188.892 Red Cloud Mesa
.go 1 -1897.98 400.675 134.787 Bael'Dun Digside
.go 1 -758.744 -149.474 -27.712 Wildmane Water Well
.go 1 -1008.68 -1115.72 46.046 Red Rocks
.go 1 -1915.66 -1107.44 87.572 Mulgore Mine

Shimmering Flats:
.go 1 -6495.56 -3472.69 -58.7786 The Rustmaul Dig Site
.go 1 -6202.16 -3901.68 -60.2858 The Racetrack

South Kalimdor:
.go 1 -6942.47 -4847.1 0.667853 Tanaris
.go 1 -7434.56 -1983.21 -270.149 Ungoro Crater
.go 1 -7866.75 -630.03 -260.563 Terror Run
.go 1 -8185.09 1528.22 2.98973 Floating Crystal Gates
.go 1 -9678.11 1530.11 43.025 Unkown City
.go 1 -7245.6 1678.94 -65.9066 Nerubian Pits

Stonetalon Mountains:
.go 1 -239.089 -809.973 8.78944 Stonetalon Mountains
.go 1 -87.9634 -565.775 -12.1339 Greatwood Vale
.go 1 -191.661 -301.87 12.2698 Sunrock Retreat
.go 1 1160.25 51.3229 1.072 Windshear Crag
.go 1 1618.33 161.796 133.084 Cragpool Lake
.go 1 2506.3 1470.14 262.722 Stonetalon Peak
.go 1 821.99 1599.07 -21.1896 Charred Vale

Thousand Needles:
.go 1 -5437.4 -2437.47 89.3083 Freewood Post
.go 1 -5467.33 -1633.45 29.4245 The Screeching Canyon
.go 1 -5000.46 -940.209 -5.58816 Highperch

Teldrassil:
.go 1 9892.57 982.424 1313.83 Dolanaar
.go 1 9477.19 1005.74 1249.01 Lake Al'Ameth
.go 1 9114.65 1846.06 1327.5 Gnarlpine Hold
.go 1 9561.33 1743 1291.91 Pools of Arilthrien
.go 1 9948.55 2413.59 1327.23 Darnassus
.go 1 10699.8 738.73 1325.881 Shadowglen
.go 1 10455.7 798.455 1346.75 Aldrassil

Theramore Isle:[i]
.go 1 -3688.18 -4760.14 0.909682 Theramore Isle Lighthouse
.go 1 -3729.36 -4421.41 30.4474 - Theramore Isle City





Вот не которые:
6802 -сворд
17705 -сворд
15854 -стафф
20536 -стафф
19106 -полерма
13984 -даггер
6830 -топор
10782 -шапка хакари
19019 -меч принца
19841 -плечи для пристов
19835 -плечи лизер
20517 -плейт плечи
12945 -штаны майл
11123 -штаны квоз
10778 -аммулет
16999 - кольцо
6972 -чест для вара
__________________
For us by us