Вход

Просмотр полной версии : Трассировка внешки


swift
15.03.2012, 21:16
Как это возможно вообще? У меня в голове не укладывается. На пингуемый сайт естественно не пускает.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| 10.172.6.17 - 0 | 15 | 15 | 16 | 74 | 307 | 24 |

| iptv.sakha.ru - 0 | 15 | 15 | 8 | 14 | 31 | 11 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| c7206flow-g3.sakha.ru - 0 | 15 | 15 | 10 | 16 | 32 | 10 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| as21487.ykt.sakha.ru - 0 | 15 | 15 | 8 | 12 | 22 | 10 |

| 10.10.10.1 - 0 | 15 | 15 | 9 | 12 | 21 | 11 |

| 87.226.142.205 - 8 | 13 | 12 | 56 | 85 | 230 | 230 |

| 95.167.92.58 - 10 | 11 | 10 | 280 | 289 | 312 | 282 |

| decix.peering-inx.fra.leaseweb.net - 10 | 11 | 10 | 265 | 276 | 283 | 273 |

| te0-13-0-3.crs.evo.leaseweb.net - 0 | 15 | 15 | 284 | 296 | 310 | 295 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

swift
15.03.2012, 21:18
Вот еще, трассировка до abunda.ru
На сайт не пускает.

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 - 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 |

| 10.172.6.17 - 0 | 20 | 20 | 16 | 26 | 42 | 23 |

| iptv.sakha.ru - 0 | 20 | 20 | 8 | 9 | 14 | 11 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| c7206flow-g3.sakha.ru - 0 | 20 | 20 | 9 | 11 | 14 | 11 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 80.73.74.254 - 0 | 20 | 20 | 8 | 11 | 25 | 22 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

swift
15.03.2012, 21:19
Три дня доказываю техподдержке что не верблюд. На третий день ими было решено прислать специалиста, чтобы так сказать убедится воочию.

naper
29.03.2012, 19:17
ну и че специалист сказал?

naper
29.03.2012, 19:18
на третий у меня со внешкой только заходит на наши сервера

Aramaan
31.03.2012, 18:28
ну и че специалист сказал?

походу забухали