PDA

Просмотр полной версии : Продам аккаунт ТОП 1 во второй огаме


dimzzu
19.01.2010, 21:34
Постройки
Рудник по добыче металла 25 25 25 19 24 19 24 18 24 21 23
Рудник по добыче кристалла 21 21 21 17 21 17 21 15 21 19 18
Синтезатор дейтерия 21 16 19 20 19 19 14 19 19 19 16
Солнечная электростанция 20 15 19 23 18 23 11 24 16 23 16
Термоядерная электростанция 8 4 5 11 10 9 8 4
Фабрика роботов 10 8 8 8 8 8 9 10 9 9 7
Фабрика нанитов 2
Верфь 9 6 5 5 3 5 5 6 3 2
Хранилище металла 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 8
Хранилище кристаллов 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 7
Ёмкость для дейтерия 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5
Исследовательская лаборатория 8
Склад альянса 1
Исследования
Шпионаж 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Компьютерная технология 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Оружейная технология 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Щитовая технология 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Броня космических кораблей 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Энергетическая технология 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Гиперпространственная технология 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Реактивный двигатель 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Импульсный двигатель 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Гиперпространственный двигатель 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Лазерная технология 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ионная технология 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Экспедиционная технология 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Колонизационная технология 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Лёгкий истребитель 58
Тяжёлый истребитель 40
Крейсер 31
Линкор 113
Переработчик 50
Шпионский зонд 23
Уничтожитель 43
T-Шепард 6 26

Игрок mart
Ранг 1 из 636
Раса -
Форма правления Диктатура
Обломки на орбите
Металл: 0 / Кристалл: 0
Очки
Постройки : 79.883
Флот : 21.341
Оборона : 424
Исследования : 14.468
Всего : 116.115
Постройки : 79.883
Флот : 21.341
Оборона : 424
Исследования : 14.468
Всего : 116.115

с предложениями в личку